| Percentage of houses | Total houses surveyed | Change since 2006 |
---|
Sinks |
---|
Kitchen sink available | 94% | 7150 | N/A |
Kitchen sink drainage ok | 90% | 7641 | N/A |
Kitchen sink spout OK (secure & not leaking) | 74% | 7641 | N/A |
Kitchen sink- hot water available | 72% | 3083 | N/A |
Kitchen sink- hot water tap ok | 70% | 3083 | N/A |
Kitchen sink cold water available | 93% | 3083 | N/A |
Kitchen sink cold water tap ok | 71% | 3083 | N/A |
Functional kitchen sink spout | 74% | 7648 | 3% |
Kitchen benches and splash backs |
---|
No kitchen bench available | 3% | 5693 | -1% |
Bench material solid and can be cleaned | 69% | 7652 | 3% |
Splash back sealed to prevent water penetration | 61% | 7652 | 2% |